1
/
von
1
Unity Spotlight – linksseitig – Passend für folgende Modelle siehe Beschreibung – Neu
Unity Spotlight – linksseitig – Passend für folgende Modelle siehe Beschreibung – Neu
Normaler Preis
€134,95
Normaler Preis
Verkaufspreis
€134,95
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:WH_202000-0002
Niedriger Lagerbestand: 2 verbleibend
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Unity Spotlight – linksseitig – Passend für folgende Modelle siehe Beschreibung – Neu
Kompatible Fahrzeuge
Jahr | Machen | Modell | Trimmen | Motor |
---|---|---|---|---|
2004 | Buick | Rainier | CXL Plus Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | Buick | Rainier | CXL Plus Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2004 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | Buick | Rainier | CXL Plus Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | Buick | Rainier | CXL Plus Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2006 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2007 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2007 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2002 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2002,2003 | Chevrolet, Chevrolet | Wegbereiter, Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer, Basis-Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, 16-Zylinder-GAS-Saugmotor mit DOHC, 4,2 l 256 Kubikzoll, 16-Zylinder-GAS-Saugmotor mit DOHC |
2003 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2008 | Chevrolet | Wegbereiter | LT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2008 | Chevrolet | Wegbereiter | LT Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2009 | Chevrolet | Wegbereiter | LT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2004 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2002 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2002 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2007 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2007 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2008 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2008 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2009 | GMC | Gesandte | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2009 | GMC | Gesandte | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandte | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2006 | GMC | Gesandte | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2007 | GMC | Gesandte | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2008 | GMC | Gesandte | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2009 | GMC | Gesandte | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2003 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2003 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XL | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2006 | GMC | Gesandter XL | Denali Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2006 | GMC | Gesandter XL | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | GMC | Gesandter XL | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XUV | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XUV | SLE Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XUV | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | GMC | Gesandter XUV | SLT Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XUV | SLE Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XUV | SLE Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XUV | SLT Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | GMC | Gesandter XUV | SLT Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2003 | Isuzu | Aufsteiger | Basis-Sport-Utility-Fahrzeug (4 Türen) | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | Isuzu | Aufsteiger | Basis-Sport-Utility-Fahrzeug (4 Türen) | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2004 | Isuzu | Aufsteiger | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | Isuzu | Aufsteiger | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2005 | Isuzu | Aufsteiger | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2005 | Isuzu | Aufsteiger | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2006 | Isuzu | Aufsteiger | Basis-Sport-Utility-Fahrzeug (4 Türen) | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | Isuzu | Aufsteiger | LS Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2006 | Isuzu | Aufsteiger | LS Sport Utility 4-Türer | 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8, GAS, OHV, Saugmotor |
2007 | Isuzu | Aufsteiger | S Sport Utility 4-Türer | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2002 | Oldsmobile | Tapferkeit | Basis-Sport-Utility-Fahrzeug (4 Türen) | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2003 | Oldsmobile | Tapferkeit | Basis-Sport-Utility-Fahrzeug (4 Türen) | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
2004 | Oldsmobile | Tapferkeit | Basis-Sport-Utility-Fahrzeug (4 Türen) | 4,2 l 256 Kubikzoll, l6 GAS, DOHC, Saugmotor |
Unity im Rampenlicht
Linke Seite/Beifahrerseite
Halterung separat erhältlich
2007-2004 Buick Rainer ohne Air Curtain
2009-2002 Chevrolet Trailblazer ohne Air Curtain
2006-2003 Chevrolet Trailblazer EXT ohne Air Curtain
2009-2002 GMC Envoy ohne Air Curtain
2009-2005 GMC Envoy Denali ohne Air Curtain
2006-2003 GMC Envoy XL ohne Air Curtain
2005-2004 GMC Envoy XUV ohne Air Curtain
2007-2003 Isuzu Ascender ohne Luftvorhang
2004-2002 Oldsmobile Bravada