Foco Unity - Lado izquierdo - Ver descripción para compatibilidad - Nuevo
Foco Unity - Lado izquierdo - Ver descripción para compatibilidad - Nuevo
Precio habitual
$ 3,194.00
Precio habitual
$ 5,476.00
Precio de oferta
$ 3,194.00
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Product Visitors
SKU:WH_202000-0002
Cantidad
Bajas existencias: quedan 1
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Foco Unity - Lado izquierdo - Ver descripción para compatibilidad - Nuevo
Vehículos compatibles
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL Plus de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL Plus de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2004 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL Plus de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL Plus de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2006 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2007 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | Buick | Rainier | Vehículo utilitario deportivo CXL de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2002 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2002,2003 | Chevrolet, Chevrolet | Pionero, Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas, Sport Utility básico de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural,4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2007 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | Chevrolet | Pionero | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Vehículo utilitario deportivo LT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Vehículo utilitario deportivo LT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2009 | Chevrolet | Pionero | Vehículo utilitario deportivo LT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2004 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2002 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2002 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2007 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2008 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2009 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2006 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2007 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2008 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2009 | GMC | Enviado | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2003 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2003 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2004 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2004 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2006 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo Denali de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2006 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | GMC | Enviado XL | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2004 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLE de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | GMC | Enviado XUV | Vehículo utilitario deportivo SLT de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2003 | Isuzu | Ascendente | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | Isuzu | Ascendente | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2004 | Isuzu | Ascendente | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | Isuzu | Ascendente | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2005 | Isuzu | Ascendente | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2005 | Isuzu | Ascendente | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2006 | Isuzu | Ascendente | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | Isuzu | Ascendente | LS Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2006 | Isuzu | Ascendente | LS Sport Utility de 4 puertas | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2007 | Isuzu | Ascendente | S Sport Utility de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2002 | Viejo móvil | Bravuconería | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2003 | Viejo móvil | Bravuconería | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| 2004 | Viejo móvil | Bravuconería | Vehículo utilitario deportivo básico de 4 puertas | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
Foco de atención de Unity
Lado izquierdo/lado del pasajero
El soporte se vende por separado
Buick Rainer 2007-2004 sin cortina de aire
Chevrolet Trailblazer 2009-2002 sin cortina de aire
Chevrolet Trailblazer EXT 2006-2003 sin cortina de aire
GMC Envoy 2009-2002 sin cortina de aire
GMC Envoy Denali 2009-2005 sin cortina de aire
GMC Envoy XL 2006-2003 sin cortina de aire
GMC Envoy XUV 2005-2004 sin cortina de aire
Isuzu Ascender 2007-2003 sin cortina de aire
Oldsmobile Bravada 2004-2002
Foco halógeno de 6" negro (325) (S04) LH
Los focos de montaje en poste THE BEAM son los únicos productos de iluminación auxiliar que ofrecen la comodidad y seguridad de una luz que se puede orientar al instante, cuando y donde la desee. La manija de control interior con interruptor táctil proporciona una rotación horizontal continua de 360 grados y un ajuste vertical de hasta 120 grados. Los focos de montaje en poste de la serie 325 cuentan con una lámpara halógena de 6" que utiliza una lámpara de haz herméticamente sellada con una potencia nominal de 160 000 candelas, 12 voltios, 50 vatios y una vida útil de la lámpara de 100 horas. La lámpara tiene una lente de vidrio y un reflector. La nueva serie 325 de estilo de diseñador cuenta con un conjunto de cabezal fabricado en ABS de alto impacto con acabado negro. Están diseñados para complementar tanto los vehículos modernos como los clásicos y brindan una larga vida útil.
PARA ESTRENAR !

Contáctenos fácilmente con nuestro conveniente formulario de contacto. *Para una respuesta más rápida, incluya la descripción del artículo o el número de SKU con su mensaje... ¡Gracias!